| |
PLZ/Ort |
Preis |
Datum |
 | Kia Magentis 2.5 V6/VOLL/LPG/1.HAND/VIELES ERNEUERT!, Automatik, EZ 03/06, 200.000 km, 124 kW, TÜV/, 04/13,silbersilber, Klimaautom, ABS... | 45881 Gelsenkirchen | € 4.889,-- | 19.05.12 |
 | Kia Magentis 2.0 SE, EZ 04/03, 87.929 km, 100 kW,schwarzschwarz, Klimaautom, ABS, WFS, ZV, Servo,, Leichtmetallfelgen, el. Fensterhebe... | 44145 Dortmund | € 4.990,-- | 07.01.12 |
 | Kia Magentis 2.5 V6 Automatik EX TOP-Zustand, Automatik, EZ 10/04, 55.100 km, 124 kW, TÜV/AU 10/13, schwarzschwarz, Klimaautom, ABS, WF... | 44145 Dortmund | € 5.890,-- | 31.03.12 |
 | Kia Magentis 2.0 SE Limousine 2003 * 1 Hand * Top *, EZ 10/03, 101.163 km, 100 kW, TÜV/AU 10/13,gru, Klimaautom, ABS, WFS, ZV, Servo, 2.... | 42107 Wuppertal | € 4.880,-- | 19.05.12 |
 | KAUFE KIA, ALLER ART Sephia, Besta, Rio, Shuma... | 30827 Garbsen | | 18.05.12 |
 | Kia Magentis 2.0 EX 89000 KM, EZ 11/05, 89.000 km, 100 kW, TÜV/AU 11/12, Klimaautom, ABS, WFS, ZV,, el. Fensterheber, Umweltplakette gr... | 13587 Berlin | € 990,-- | 09.05.12 |
 | Kia Magentis 2.7 V6 LPG/Autom./Klima/Leder/PDC/GSHD, Automatik, EZ 01/06, 97.500 km, 138 kW, schwarzschwarz, Leder, ZV, Servo, A... | 13585 Berlin | € 8.480,-- | 28.02.12 |
 | Kia Magentis 2.0 EX Klimaautm. 5 Jahre Garantie mgl., EZ 09/06, 57.115 km, 106 kW, Metallicblaublau, ASR, Alarm, BC, CD, ESP, Klima, Kli... | 13089 Berlin | € 6.990,-- | 11.02.12 |
Besuchen Sie auch die verwandten Rubriken von Kia Magentis:
|
|