| |
PLZ/Ort |
Preis |
Datum |
 | Mazda Premacy 1.9 Exclusive, EZ 07/01, 136.000 km, 84 kW, TÜV/AU 09/12, MetallicSilber-Metallicsilb, Klima, ABS, Leder, WFS, ZV, Servo, ... | 94447 Plattling | € 3.490,-- | 30.03.12 |
 | Mazda Premacy 2.0 Diesel, Mazda Premacy, grau, 66 kW, 127000 ... | 90469 Nürnberg | € 3.900,-- | 07.05.12 |
 | Mazda Premacy 1,9 Active - TÜV / AU NEU, Mazda, Premacy Active, Kombi, dunke... | 85579 Neubiberg | € 4.100,-- | 25.04.12 |
 | Mazda Premacy, EZ 07/05, 62.000 km, 74 kW, TÜV 07/... | 85459 Berglern | € 6.500,-- | 16.04.12 |
 | Mazda Premacy 1.9 Comfort, EZ 01/00, 178.000 km, 74 kW, TÜV/AU 11/12,Silbersilber, Klima, ABS, ZV,, Leichtmetallfelgen, el. Fensterhebe... | 82275 Emmering | € 1.850,-- | 16.05.12 |
 | Mazda Premacy 1.9 Exclusive Automatik KLIMA ALU, Mazda, Premacy Exclusive, blau, 84 ... | 80995 München | € 2.100,-- | 06.05.12 |
 | Biete Werkstatthandbücher für Mazda Premacy, Werkstatthandbücher für Mazda Prema... | 76479 Steinmauern | € 60,-- | 30.04.12 |
 | Mazda Premacy TD Active, Diesel, EZ 10/05, 85.730 km, 74 kW, TÜV/AU 10/12,silbersilber, Klimaautom,, ZV, Servo, MwSt ausw., Tagesangebot... | 72488 Sigmaringen | € 7.280,-- | 16.05.12 |
 | gepflegter Mazda PREMACY 1.9 Active, Mazda, Premacy 1.9 Active, Marinebl... | 67117 Limburgerhof | € 5.800,-- | 03.05.12 |
 | Mazda Premacy 1.9 Exclusive, Klima, LM-Räder, EZ 08/01, 101.924 km, 74 kW, TÜV/AU 08/13,silbersilbe, Klima, ABS, WFS, ZV, Kat, Servo, 2.... | 65760 Eschborn | € 4.290,-- | 07.12.11 |
| Zu den nächsten Anzeigen » |
Besuchen Sie auch die verwandten Rubriken von Mazda Premacy:
|
|